Технологичные кроссовки Outventure Explorer - оптимальный выбор для бега по пересеченной местности на длинные дистанции.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB46 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB45 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB43 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB44 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB42 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB40 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег по пересеченной местности |
Назначение | Пересеченная местность |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Глубина протектора | 4 мм |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 50 % полиэстер, 35 % синтетическая кожа, 15 % термопластичная резина |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал стельки | Текстиль |
Материал подошвы | Этилвинилацетат, искусственная резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | UTR001AB41 |
Страна производства | Китай |
Добрый день! Благодарим Вас за оставленный отзыв. Приносим свои извинения, что данный товар не оправдал Ваши ожидания. Надеемся, следующие покупки будут приятными.
Александр, от лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. Информация о качестве товара передана ответственному специалисту.
Андрей, благодарим Вас за оставленный отзыв. Информация по качеству товара передана ответственному специалисту.