Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Путешествие |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Коэффициент плотности набивки пуха | 450 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 60 % пух, 40 % перо |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Светоотражающие элементы | Да |
Длина куртки | Средняя |
Капюшон | Не отстегивается |
Мех | Отсутствует |
Наличие карманов | Да |
Количество карманов | 2 |
Водонепроницаемые молнии | Нет |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Регулируемые манжеты | Нет |
Наличие мембраны | Нет |
Длина по спинке | 55 см |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Columbia |
Артикул производителя | 43251465M |
Страна производства | Индонезия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Путешествие |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Коэффициент плотности набивки пуха | 450 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 60 % пух, 40 % перо |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Светоотражающие элементы | Да |
Длина куртки | Средняя |
Капюшон | Не отстегивается |
Мех | Отсутствует |
Наличие карманов | Да |
Количество карманов | 2 |
Водонепроницаемые молнии | Нет |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Регулируемые манжеты | Нет |
Наличие мембраны | Нет |
Длина по спинке | 55 см |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Columbia |
Артикул производителя | 43251465XL |
Страна производства | Индонезия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Путешествие |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Коэффициент плотности набивки пуха | 450 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 60 % пух, 40 % перо |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Светоотражающие элементы | Да |
Длина куртки | Средняя |
Капюшон | Не отстегивается |
Мех | Отсутствует |
Наличие карманов | Да |
Количество карманов | 2 |
Водонепроницаемые молнии | Нет |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Регулируемые манжеты | Нет |
Наличие мембраны | Нет |
Длина по спинке | 55 см |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Columbia |
Артикул производителя | 43251465S |
Страна производства | Индонезия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Путешествие |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Коэффициент плотности набивки пуха | 450 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 60 % пух, 40 % перо |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Светоотражающие элементы | Да |
Длина куртки | Средняя |
Капюшон | Не отстегивается |
Мех | Отсутствует |
Наличие карманов | Да |
Количество карманов | 2 |
Водонепроницаемые молнии | Нет |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Регулируемые манжеты | Нет |
Наличие мембраны | Нет |
Длина по спинке | 55 см |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Columbia |
Артикул производителя | 43251465L |
Страна производства | Индонезия |