Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Горные лыжи |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 10 000 мм |
Паропроницаемость | 10 000 г/м2/24 ч |
Гигроскопичность | Нет |
Вес утеплителя на м2 | 60 г/м2 |
Защита от ветра | Да |
Наличие мембраны | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Дополнительная вентиляция | Да |
Проклеенные швы | Да |
Снегозащитные гетры | Да |
Водонепроницаемые молнии | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Регулируемый пояс | Да |
Съемные подтяжки | Нет |
Количество карманов | 2 |
Датчик спасательной системы | Нет |
Силуэт брюк | Прямой |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % поламид, 11 % эластан |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Salomon |
Артикул производителя | LC1006000 |
Страна производства | Бангладеш |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Горные лыжи |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 10 000 мм |
Паропроницаемость | 10 000 г/м2/24 ч |
Гигроскопичность | Нет |
Вес утеплителя на м2 | 60 г/м2 |
Защита от ветра | Да |
Наличие мембраны | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Дополнительная вентиляция | Да |
Проклеенные швы | Да |
Снегозащитные гетры | Да |
Водонепроницаемые молнии | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Регулируемый пояс | Да |
Съемные подтяжки | Нет |
Количество карманов | 2 |
Датчик спасательной системы | Нет |
Силуэт брюк | Прямой |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % поламид, 11 % эластан |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Salomon |
Артикул производителя | LC1006000 |
Страна производства | Бангладеш |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Горные лыжи |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 10 000 мм |
Паропроницаемость | 10 000 г/м2/24 ч |
Гигроскопичность | Нет |
Вес утеплителя на м2 | 60 г/м2 |
Защита от ветра | Да |
Наличие мембраны | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Дополнительная вентиляция | Да |
Проклеенные швы | Да |
Снегозащитные гетры | Да |
Водонепроницаемые молнии | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Регулируемый пояс | Да |
Съемные подтяжки | Нет |
Количество карманов | 2 |
Датчик спасательной системы | Нет |
Силуэт брюк | Прямой |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % поламид, 11 % эластан |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Salomon |
Артикул производителя | LC1006000 |
Страна производства | Бангладеш |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Горные лыжи |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 10 000 мм |
Паропроницаемость | 10 000 г/м2/24 ч |
Гигроскопичность | Нет |
Вес утеплителя на м2 | 60 г/м2 |
Защита от ветра | Да |
Наличие мембраны | Да |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Дополнительная вентиляция | Да |
Проклеенные швы | Да |
Снегозащитные гетры | Да |
Водонепроницаемые молнии | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Регулируемый пояс | Да |
Съемные подтяжки | Нет |
Количество карманов | 2 |
Датчик спасательной системы | Нет |
Силуэт брюк | Прямой |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 89 % поламид, 11 % эластан |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Salomon |
Артикул производителя | LC1006000 |
Страна производства | Бангладеш |