При покупке данного товара на Клубную карту будет начислено:
Кроссовки Nike Free RN Flyknit 2018 с верхом Flyknit обеспечивают еще большую зональную эластичность и воздухопроницаемость для комфортного бега на любые дистанции. Модель рассчитана на нейтральную пронацию стопы.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Назначение | Улица |
Тип тренировки | Естественный бег |
Средний вес пары | 199 г |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % текстиль |
Материал подошвы | 100 % пластик |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Nike |
Артикул производителя | 942838 |
Страна производства | Вьетнам |