Беговые кроссовки для самых сложных маршрутов HOKA ONE ONE Speedgoat 3. Модель рассчитана на нейтральную пронацию.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 4 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 88 % текстиль, 12 % синтетика |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | HOKA ONE ONE |
Страна производства | Вьетнам |
Сергей, благодарим Вас за оставленный отзыв. Нам очень жаль, что данный товар не оправдал Ваши ожидания. Надеемся, следующие покупки будут приятными.