Для бегунов, стремящихся к стабильности и устойчивому движению, отлично подойдут удобные кроссовки ASICS GT-1000 9.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 72,9 % полиэстер, 27,1 % полиуретан |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |