Технологичные и легкие кроссовки для бега ASICS Gel-Excite 7 Twist гарантируют комфорт на любых дистанциях.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 74 % полиэстер, 16,9 % полиуретан, 6,5 % полиэтилен, 2,6 % нейлон |
Материал подкладки | Полиэстер |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |