Легкие кроссовки GT-2000 8 от ASICS для плавного бега и максимального комфорта во время тренировок.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | гиперпронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Да |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Да |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 10 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиэстер, 34,5 % полиуретан, 7,4 % нейлон, 1,2 % спандекс |
Материал подкладки | 85 % нейлон, 15 % спандекс |
Материал подошвы | Резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |