При покупке данного товара на Клубную карту будет начислено:
Топовая беговая дорожка от KETTLER, которая позволяет сжигать на 40% больше калорий. В модели предусмотрена высококачественная амортизация бегового полотна и функция наклона беговой поверхности.
Технические характеристики | закрыть показать |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 0-20 |
Постоянная мощность двигателя | 2,5 лс |
Максимальная мощность двигателя | 3,75 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 36 уровней |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях, встроенный приемник |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | 8 " c подсветкой |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Тренируемые группы мышц | Ноги, ягодицы |
Тренировочный компьютер | закрыть показать |
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Да |
Израсходованные калории | Да |
Отображение профиля величины нагрузки | Да |
Пульс | Да |
Целевые тренировки (CountDown) | Да |
Дополнительные функции | Быстрый старт. Жироанализатор. Клавиши быстрой регулировки скорости и угла наклона на консоли |
Программы | закрыть показать |
Общее количество тренировочных программ | 45 |
Пульсозависимые программы | 3 |
Пользовательские программы | 3 |
Конструкция | закрыть показать |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | ENERGY DECK |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Дополнительно | Амортизаторы по периметру беговой поверхности |
Общие характеристики | закрыть показать |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 55 х 150 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 172 ? 92 ? 183 |
Вес, кг | 132 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | |
Производитель | Kettler |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |