Легкие беговые кроссовки ASICS Gel-Excite 7 с улучшенной посадкой в передней части стопы для длительного комфорта на любых дистанциях.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Бег |
Тип тренировки | Комфортный бег |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Мембранная ткань | Нет |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Тип пронации | нейтральная пронация |
Способ застегивания | Шнуровка |
Водоотталкивающая пропитка | Нет |
Антибактериальная пропитка | Нет |
Светоотражающие детали | Нет |
Защита мыска | Да |
Анатомическая стелька | Нет |
Измерения | закрыть показать |
Перепад высоты подошвы | 8 мм |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 56,9 % полиуретан, 43,1 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал подошвы | 100 % резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | ASICS |
Страна производства | Вьетнам |