Легкая и надежная треккинговая палатка Outventure с увеличенным внутренним объемом.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Назначение | Треккинговые |
Количество мест | 2 |
Наличие внутренней палатки | Да |
Тип каркаса | Внутренний |
Геометрия | Полусфера |
Водонепроницаемость | Высокая |
Ветроустойчивость | Высокая |
Габариты и вес | закрыть показать |
Вес, кг | 3 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 61 х 18 х 18 |
Размер тамбура (д х ш х в) | 75 х 215 х 110 см |
Конструкция | закрыть показать |
Количество комнат | 1 |
Количество входов | 2 |
Вентиляционные окна | Да |
Количество вентиляционных окон | 2 |
Окна | Нет |
Диаметр дуг | 8,5 мм |
Внешний тент | Да |
Усиленные углы | Да |
Количество оттяжек | 6 |
Защита | закрыть показать |
Водонепроницаемость тента | 3000 мм в.ст. |
Водонепроницаемость дна | 7000 мм в.ст. |
Проклеенные швы | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Материалы | закрыть показать |
Материал тента | Нейлон |
Материал внутренней палатки | Полиэстер |
Материал дна | Полиэстер |
Материал каркаса | Алюминий |
Материал колышков | Сталь |
Плотность материала тента | 270 T |
Толщина нитей | 30 D |
Материал дуг | Алюминий |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Походы |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | EOUOT024G2 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
Алексей, благодарим за отзыв. Материал дуг - алюминий. Информация представлена в карточке товара.
Андрей, благодарим за то, что нашли время и оставили отзыв. Информация о качестве товара передана ответственному специалисту.
Павел, благодарим за то, что нашли время и оставили отзыв. Информация о качестве товара передана ответственному специалисту.