Утепленные брюки на лямках от Outventure для мальчиков помогут сохранить тепло во время активного отдыха на природе.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013039915 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013019915 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013039914 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013039912 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013039913 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013039916 |
Страна производства | Вьетнам |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Походы |
Сезон | Зима |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Водонепроницаемость | 3000 мм |
Паропроницаемость | 3000 г/м2/24 ч |
Вес утеплителя на м2 | 100 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 100 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Силуэт брюк | Прямой |
Дополнительная вентиляция | Нет |
Количество карманов | 2 |
Водоотталкивающая пропитка | Да |
Светоотражающие элементы | Да |
Артикулируемые колени | Да |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 1013019914 |
Страна производства | Вьетнам |
Добрый день! Спасибо за оставленный отзыв. Нам очень жаль, что товар не оправдал Ваши ожидания. Мы обязательно обратим внимание на Ваши комментарии, информация будет передана ответственным специалистам. Надеемся, следующие покупки будут удачными.