При покупке данного товара на Клубную карту будет начислено:
Спортивные коньковые лыжи для активных любителей.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 85-100 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 60-75 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 45-60 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 75-90 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 90-105 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 55-70 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 65-80 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 95-110 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 70-85 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Сезон | 2019/2020 |
Назначение | Спортивные |
Стиль катания | Коньковый |
Уровень подготовки | Средний |
Пол | Унисекс |
Возраст | Взрослые |
Рекомендуемый вес пользователя | 80-95 |
Технические характеристики | закрыть показать |
Сердечник | Polycell |
Геометрия | 44-43-44 мм |
Конструкция | Torsion Cap 3D |
Система насечек | Отсутствует |
Скользящая поверхность | P190 Nano Universal |
Совместимость с креплениями | NNN |
Платформа | NIS |
Жесткость | Средняя |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Вид спорта | Беговые лыжи |
Технологии | |
Производитель | Madshus |
Страна производства | Норвегия |