Й
С
Ш
A-Z
Общие характеристики | |
---|---|
Вид спорта | Походы |
Пол | Мужчины Женщины |
Сезон | 2022 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Вьетнам |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество мест | 3 |
Водонепроницаемость дна, мм.в.ст. | 10000 |
Водонепроницаемость тента, мм.в.ст. | 3000 |
Диаметр дуг | 7.9 мм |
Ветроустойчивость | Высокая |
Конструкция | |
---|---|
Наличие внутренней палатки | Да |
Внешний тент | Да |
Количество комнат | 1 |
Количество входов, шт | 1 |
Усиленные углы | Да |
Тип каркаса | Внутренний |
Окна | Нет |
Вентиляционные окна | Да |
Количество вентиляционных окон, шт | 2 |
Количество оттяжек | 4 |
Крепление для фонаря | Да |
Габариты и вес | |
---|---|
Вес, кг | 3.05 |
Размер палатки (дл х шир х выс), см | 300 х 180 x 120 |
Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 73 х 30 х 30 |
Размер тамбура (дл х шир х выс), см | 80 х 180 х 120 |
Геометрия | Полусфера |
Размер внутренней палатки (д х ш х в) | 210х180х120 |
Защита | |
---|---|
Проклеенные швы | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Состав | |
---|---|
Материал тента | Полиэстер |
Плотность материала тента | 190 Т |
Материал дна | Армированный полиэтилен |
Материал дуг | Фибергласс |
Материал колышков | Сталь |