Й
С
Ш
A-Z
Общие характеристики | |
---|---|
Вид спорта | Походы |
Пол | Мужчины Женщины |
Сезон | 2022 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Бангладеш |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество мест | 3 |
Водонепроницаемость дна, мм.в.ст. | 10000 |
Водонепроницаемость тента, мм.в.ст. | 3000 |
Диаметр дуг | 9.5 мм |
Ветроустойчивость | Высокая |
Конструкция | |
---|---|
Наличие внутренней палатки | Да |
Внешний тент | Да |
Количество комнат | 1 |
Количество входов, шт | 2 |
Усиленные углы | Да |
Тип каркаса | Внутренний |
Окна | Нет |
Вентиляционные окна | Да |
Количество вентиляционных окон, шт | 2 |
Количество оттяжек | 4 |
Габариты и вес | |
---|---|
Вес, кг | 3.9 |
Размер палатки (дл х шир х выс), см | 340 х 220 x 125 |
Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 67 х 18 х 18 |
Размер тамбура (дл х шир х выс), см | 80 х 220 х 125 |
Геометрия | Полусфера |
Размер внутренней палатки (д х ш х в) | 180х210х120 |
Защита | |
---|---|
Проклеенные швы | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Состав | |
---|---|
Материал тента | Полиэстер |
Плотность материала тента | 190 Т |
Материал дна | Армированный полиэтилен |
Материал дуг | Фибергласс |
Материал колышков | Сталь |