Триатлон: нормативы в России
Что нужно сделать для получения юношеских и взрослых разрядов, звания КМС и мастера спорта по триатлону
Триатлон — это циклический вид спорта, зародившийся в начале ХХ века в Европе. Спортсмены соревнуются в прохождении дистанций вплавь, бегом и на велосипеде.
В России триатлон официально появился в 1992 году с момента зарождения соответствующей Федерации. Объединив данные с ее официального сайта, ресурса «Марафонец» и Приложение № 55 к приказу Министерства спорта РФ от 20 декабря 2013 г. N 1099, мы собрали главные разрядные нормативы в несколько таблиц.
Разрядные нормативы в триатлоне для мужчин
Дистанция | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I | КМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 км + 6,5 км + 1,7 км (спринт) | 33:30 | 31:30 | 29:30 | 27:30 | 25:30 | – | – |
0,3 км + 8 км + 2 км (спринт) | 37:00 | 35:00 | 33:00 | 31:00 | 29:00 | 27:00 | 25:30 |
0,5 км + 13 км + 3,5 км (спринт) | 1:05:00 | 1:01:00 | 57:00 | 53:30 | 49:30 | 46:30 | 43:30 |
0,75 км + 20 км + 5 км (спринт) | – | 1:32:00 | 1:25:00 | 1:18:00 | 1:12:00 | 1:06:30 | 1:02:00 |
1,5 км + 40 км + 10 км (олимпийская дистанция) | – | – | 2:54:00 | 2:38:00 | 2:26:00 | 2:15:00 | 2:05:00 |
3 км + 80 км + 20 км | – | – | – | 6:20:00 | 5:50:00 | 5:20:00 | 4:50:00 |
4 км + 120 км + 30 км | – | – | – | 10:30:00 | 9:30:00 | 8:35:00 | 7:50:00 |
1,9 км + 90 км + 21,1 км | – | – | – | 5:35:00 | 4:55:00 | 4:30:00 | 4:10:00 |
3,8 км + 180 км + 42,2 км | – | – | – | 12:30:00 | 11:00:00 | 10:30:00 | 10:00:00 |
Разрядные нормативы в триатлоне для женщин
Дистанция | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I | КМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 км + 6,5 км + 1,7 км (спринт) | 39:30 | 37:00 | 34:40 | 32:00 | 29:30 | – | – |
0,3 км + 8 км + 2 км (спринт) | 46:00 | 43:00 | 40:00 | 37:00 | 34:00 | 31:00 | 28:30 |
0,5 км + 13 км + 3,5 км (спринт) | 1:18:00 | 1:13:00 | 1:08:00 | 1:03:00 | 58:00 | 53:30 | 49:30 |
0,75 км + 20 км + 5 км (спринт) | – | 1:44:00 | 1:35:00 | 1:28:00 | 1:21:00 | 1:15:00 | 1:10:00 |
1,5 км + 40 км + 10 км (олимпийская дистанция) | – | – | 3:12:00 | 2:55:00 | 2:42:00 | 2:30:00 | 2:18:00 |
3 км + 80 км + 20 км | – | – | – | 7:50:00 | 7:00:00 | 6:05:00 | 5:30:00 |
4 км + 120 км + 30 км | – | – | – | 12:00:00 | 11:00:00 | 10:00:00 | 9:10:00 |
1,9 км + 90 км + 21,1 км | – | – | – | 6:25:00 | 5:40:00 | 5:10:00 | 4:45:00 |
3,8 км + 180 км + 42,2 км | – | – | – | 13:30:00 | 12:20:00 | 11:40:00 | 11:00:00 |
Нормативы для получения звания Мастера спорта России по триатлону
Первенство мира
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон – спринт | Юниоры (16-19 лет) | 1-10 |
Юниорки (16-19 лет) | 1-8 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-4 |
Триатлон-зимний, триатлон-кросс, дуатлон-спринт | Юниоры (16-19 лет) | 1-4 |
Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | |
Триатлон – зимний-эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-3 |
Акватлон | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 |
Юношеские Олимпийские игры
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон – спринт | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-6 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 |
Первенство Европы
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-6 |
Триатлон – спринт | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-6 |
Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-4 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-2 |
Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 | |
Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | |
Триатлон – зимний, триатлон – кросс, дуатлон – спринт | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-3 |
Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-3 | |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 |
Дуатлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-3 |
Дуатлон – эстафета (3 чел) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Акватлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-2 |
Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 |
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон – спринт | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-4 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 |
Чемпионат России
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон | Мужчины | 1-8 |
Женщины | 1-5 | |
Триатлон – длинная дистанция | Мужчины | 1-6 |
Женщины | 1-3 | |
Триатлон – спринт | Мужчины | 1-5 |
Женщины | 1-3 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Мужчины, женщины | 1-2 |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | Мужчины, женщины | 1 |
Триатлон – зимний | Мужчины | 1-8 |
Женщины | 1-4 | |
Триатлон – кросс, дуатлон | Мужчины | 1-6 |
Женщины | 1-4 | |
Акватлон | Мужчины, женщины | 1 |
Кубок России (сумма этапов)
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон, триатлон – спринт | Мужчины | 1-6 |
Женщины | 1-4 | |
Триатлон – длинная дистанция, триатлон – зимний, триатлон – кросс, дуатлон | Мужчины | 1-3 |
Женщины | 1-2 | |
Акватлон | Мужчины, женщины | 1 |
Первенство России
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-4 |
Юниорки (18-23 года) | 1-3 | |
Триатлон – спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 |
Юниорки (18-23 года) | 1-2 | |
Юниоры (16-19 лет) | 1-4 | |
Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Триатлон – зимний, триатлон – кросс, дуатлон – спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 |
Юниорки (18-23 года) | 1-2 | |
Юниоры (16-19 лет) | 1-2 | |
Юниорки (16-19 лет) | 1 | |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Акватлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1 |
Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-4 |
Юниорки (18-23 года) | 1-3 | |
Триатлон – спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 |
Юниорки (18-23 года) | 1-2 | |
Юниоры (16-19 лет) | 1-4 | |
Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Всероссийская универсиада
Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|
Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-2 |
Юниорки (18-23 года) | 1 | |
Триатлон – спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-2 |
Юниорки (18-23 года) | 1 | |
Юниоры (16-19 лет) | 1-2 | |
Юниорки (16-19 лет) | 1 | |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 |
Нормативы для получения звания Мастера спорта международного класса по триатлону
Олимпийские игры (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон, триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | 1-8 |
Чемпионат мира, Всемирные игры (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-7 |
Триатлон – спринт, триатлон – длинная дистанция, триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | 1-6 |
Триатлон – зимний, триатлон-кросс, дуатлон | 1-4 |
Триатлон – эстафета (3 чел) | 1-3 |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | 1-2 |
Акватлон | 1-2 |
Кубок мира (сумма этапов) (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон – длинная дистанция, триатлон – кросс, триатлон – зимний, дуатлон | 1-3 |
Акватлон | 1 |
Всемирные военно-спортивные игры (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон, триатлон – спринт | 1 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2м+2ж) | 1 |
Чемпионат Европы (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-5 |
Триатлон – спринт, триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | 1-4 |
Триатлон – длинная дистанция, триатлон – зимний, триатлон – кросс, дуатлон | 1-3 |
Триатлон – эстафета (3 чел) | 1-2 |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | 1 |
Акватлон | 1 |
Кубок Европы (сумма этапов) (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-2 |
Триатлон – спринт, триатлон – длинная дистанция, триатлон – зимний, триатлон – кросс, дуатлон | 1 |
Европейские игры (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-3 |
Триатлон – спринт | 1-2 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-5* 1-3** |
Триатлон – длинная дистанция | 1 |
Первенство мира (юниоры, юниорки (18-23 года))
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1-3 |
Триатлон – спринт | 1-2 |
Триатлон – зимний, триатлон-кросс, дуатлон | 1 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2м+2ж) | 1 |
Триатлон – зимний – эстафета (3 чел), дуатлон – эстафета (3 чел) | 1 |
Акватлон | 1 |
Всемирная универсиада (мужчины, женщины)
Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|
Триатлон | 1 |
Триатлон – спринт | 1 |
Триатлон – эстафета (3 чел), триатлон – эстафета (2 м + 2 ж) | 1 |