Удобные кроссовки Geox отлично подойдут для занятий бегом.
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Дети |
Вид спорта | Бег |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Способ застегивания | Липучка |
Анатомическая стелька | Да |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70,4 % полиуретан, 29,6 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % меш-полиэстер |
Материал стельки | 100 % меш-полиэстер |
Материал подошвы | 70 % этиленвинилацетат, 30 %резина |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Производитель | Geox |
Страна производства | Мьянма |
Антон, благодарим Вас за оставленный отзыв. Приносим свои извинения, что данный товар не оправдал Ваши ожидания. Надеемся, следующие покупки будут приятными.