Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |
Общие характеристики | закрыть показать |
---|---|
Пол | Мужской |
Возраст | Взрослые |
Вид спорта | Походы |
Функциональные особенности | закрыть показать |
Вес утеплителя на м2 | 224 г/м2 |
Состав | закрыть показать |
Материал верха | 70 % нейлон, 30 % полиэстер |
Материал подкладки | 100 % полиэстер |
Материал утеплителя | 100 % полиэстер |
Конструктивные особенности | закрыть показать |
Покрой | Приталенный |
Проклеенные швы | Нет |
Количество карманов | 2 |
Капюшон | Отсутствует |
Застежка | Молния |
Возможность упаковки в карман | Нет |
Наличие чехла | Нет |
Дополнительные характеристики | закрыть показать |
Технологии | |
Производитель | Outventure |
Артикул производителя | 101151-Z2 |
Страна производства | Китай |